.tagslinkcolor:0E9857;}上海到长春k336时间表K4050次列车时刻表上海到长春上海到长春多少路程

K4050次列车时刻表上海到长春

列车信息 列车车次 列车车型 始发站点 始发时刻 到达站点 到达时刻 全程时刻 34小时4分钟
K4050 快速有空调
上海 04:23
长春 次日14:27
列车票价 软卧 硬卧 硬座 订票 12306订票(票价以12306为准)
703.0元 456.0元
251.0元
站次
车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 上海 K4050 —- 04:23(当日) —-
2 苏州 K4050 05:17(当日) 05:20(当日) 54分钟 3分钟
3 常州 K4050 06:17(当日) 06:23(当日) 1小时54分钟 6分钟
4 南京 K4050 08:39(当日) 08:56(当日) 4小时16分钟 17分钟
5 滁州北 K4050 09:34(当日) 09:40(当日) 5小时11分钟 6分钟
6 蚌埠 K4050 11:10(当日) 11:16(当日) 6小时47分钟 6分钟
7 宿州 K4050 12:12(当日) 12:20(当日) 7小时49分钟 8分钟
8 徐州 K4050 13:30(当日) 14:00(当日) 9小时7分钟 30分钟
9 枣庄西 K4050 15:08(当日) 15:12(当日) 10小时45分钟 4分钟
10 滕州 K4050 15:34(当日) 15:37(当日) 11小时11分钟 3分钟
11 邹城 K4050 16:06(当日) 16:09(当日) 11小时43分钟 3分钟
12 兖州 K4050 16:24(当日) 16:30(当日) 12小时1分钟 6分钟
13 磁窑 K4050 17:04(当日) 17:08(当日) 12小时41分钟 4分钟
14 泰山 K4050 17:32(当日) 17:38(当日) 13小时9分钟 6分钟
15 晏城 K4050 18:36(当日) 18:39(当日) 14小时13分钟 3分钟
16 德州 K4050 19:48(当日) 19:55(当日) 15小时25分钟 7分钟
17 沧州 K4050 21:25(当日) 21:42(当日) 17小时2分钟 17分钟
18 天津 K4051 00:42(次日) 01:12(次日) 20小时19分钟 30分钟
19 唐山 K4051 02:33(次日) 02:44(次日) 22小时10分钟 11分钟
20 山海关 K4051 04:54(次日) 05:02(次日) 24小时31分钟 8分钟
21 绥中 K4051 05:46(次日) 05:48(次日) 25小时23分钟 2分钟
22 兴城 K4051 06:18(次日) 06:21(次日) 25小时55分钟 3分钟
23 葫芦岛 K4051 06:39(次日) 06:42(次日) 26小时16分钟 3分钟
24 锦州 K4051 07:23(次日) 07:31(次日) 27小时 8分钟
25 沟帮子 K4051 08:14(次日) 08:18(次日) 27小时51分钟 4分钟
26 大虎山 K4051 08:53(次日) 08:58(次日) 28小时30分钟 5分钟
27 沈阳北 K4051 10:52(次日) 11:00(次日) 30小时29分钟 8分钟
28 四平 K4051 12:52(次日) 12:55(次日) 32小时29分钟 3分钟
29 长春 K4051 14:27(次日) —- 34小时4分钟 —-

K4050次列车是从上海开往长春的快速列车。该列车途经29个站点,于04:23从上海始发,预计次日14:27到达终点站长春。全程运行时刻约34小时4分钟。提供详细K4050次列车的列车时刻表,上海站到长春站的所有途经站点。

K4050次列车是一趟从上海开往长春的快速,全程经停29个站点。具体停靠站点包括:上海、苏州、常州、南京、滁州北、蚌埠、宿州、徐州、枣庄西、滕州、邹城、兖州、磁窑、泰山、晏城、德州、沧州、天津、唐山、山海关、绥中、兴城、葫芦岛、锦州、沟帮子、大虎山、沈阳北、四平、长春。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从天津站至长春站区间,车次将变更为”K4051“。

特别说明:K4050次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

K4050

版权声明

为您推荐