C504次列车时刻表白城到长春
C504 | 城际动车有空调 |
白城 | 10:33 |
长春 | 当日13:40 |
197.0元 | 123.0元 |
123.0元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白城 | C504 | —- | 10:33(当日) | —- | |
2 | 安广 | C504 | 11:12(当日) | 11:15(当日) | 39分钟 | 3分钟 |
3 | 两家 | C504 | 11:25(当日) | 11:28(当日) | 52分钟 | 3分钟 |
4 | 大安 | C504 | 11:43(当日) | 11:46(当日) | 1小时10分钟 | 3分钟 |
5 | 松原 | C504 | 12:17(当日) | 12:22(当日) | 1小时44分钟 | 5分钟 |
6 | 农安 | C504 | 12:59(当日) | 13:02(当日) | 2小时26分钟 | 3分钟 |
7 | 长春 | C504 | 13:40(当日) | —- | 3小时7分钟 | —- |
C504次列车是从白城开往长春的城际动车列车。该列车途经7个站点,于10:33从白城始发,预计当日13:40到达终点站长春。全程运行时刻约3小时7分钟。提供详细C504次列车的列车时刻表,白城站到长春站的所有途经站点。
C504次列车是一趟从白城开往长春的城际动车,全程经停7个站点。具体停靠站点包括:白城、安广、两家、大安、松原、农安、长春。
特别说明:C504次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
C504