G1649次列车时刻表福州南到武汉
G1649 | 高铁有空调 |
福州南 | 07:52 |
武汉 | 当日14:10 |
1214.5元 | 644.5元 |
392.5元 | 392.5元 |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | G1648 | —- | 07:52(当日) | —- | |
2 | 福州 | G1648 | 08:07(当日) | 08:14(当日) | 15分钟 | 7分钟 |
3 | 古田北 | G1648 | 08:39(当日) | 08:41(当日) | 47分钟 | 2分钟 |
4 | 延平 | G1648 | 08:55(当日) | 08:57(当日) | 1小时3分钟 | 2分钟 |
5 | 建瓯西 | G1648 | 09:13(当日) | 09:15(当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
6 | 南平市 | G1648 | 09:30(当日) | 09:33(当日) | 1小时38分钟 | 3分钟 |
7 | 上饶 | G1648 | 10:03(当日) | 10:07(当日) | 2小时11分钟 | 4分钟 |
8 | 婺源 | G1649 | 10:30(当日) | 10:32(当日) | 2小时38分钟 | 2分钟 |
9 | 景德镇北 | G1649 | 11:00(当日) | 11:02(当日) | 3小时8分钟 | 2分钟 |
10 | 鄱阳北 | G1649 | 11:20(当日) | 11:22(当日) | 3小时28分钟 | 2分钟 |
11 | 都昌 | G1649 | 11:44(当日) | 11:46(当日) | 3小时52分钟 | 2分钟 |
12 | 湖口 | G1649 | 12:01(当日) | 12:03(当日) | 4小时9分钟 | 2分钟 |
13 | 九江 | G1648 | 12:27(当日) | 12:31(当日) | 4小时35分钟 | 4分钟 |
14 | 大冶北 | G1648 | 13:15(当日) | 13:17(当日) | 5小时23分钟 | 2分钟 |
15 | 黄石北 | G1648 | 13:24(当日) | 13:26(当日) | 5小时32分钟 | 2分钟 |
16 | 鄂州 | G1648 | 13:40(当日) | 13:46(当日) | 5小时48分钟 | 6分钟 |
17 | 武汉 | G1648 | 14:10(当日) | —- | 6小时18分钟 | —- |
1649次列车是从福州南开往武汉的高铁列车。该列车途经17个站点,于07:52从福州南始发,预计当日14:10到达终点站武汉。全程运行时刻约6小时18分钟。提供详细G1649次列车的列车时刻表,福州南站到武汉站的所有途经站点。
1649次列车是一趟从福州南开往武汉的高铁,全程经停17个站点。具体停靠站点包括:福州南、福州、古田北、延平、建瓯西、南平市、上饶、婺源、景德镇北、鄱阳北、都昌、湖口、九江、大冶北、黄石北、鄂州、武汉。
馨提示:本次列车在运行经过中,从福州南站至武汉站区间,车次将变更为”G1648“。
别说明:G1649次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
G1649