长春大学在安徽录取分数线 长春大学安徽录取线是多少? 长春大学在安徽招播音主持是
长春大学是一所位于吉林省长春市的全日制普通本科院校,成立于 1949 年,该校拥有多个校区,占地面积约 102 万平方米,建筑面积 61.95 万平方米,学校设有 21 个教学院部,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类,现有本科专业 60 个,其中包括民族级特色专业 2 个、省级特色专业 8 个,该校还拥有 9 个省级杰出教学团队、3 个省级实验教学示范中心、2 个省级人才培养模式创新实验区。
长春大学在安徽省的招生录取分数线是几许呢?根据官方数据显示,长春大学在安徽省的录取分数线因年份、批次、专业等影响而有所不同,下面内容是该校近几年在安徽省的部分专业录取分数线:
年份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 483 | 452 | 33 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 458 | 455 | 17 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 464 | 450 | 75 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 462 | 454 | 17 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 456 | 453 | 67 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 452 | 452 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 474 | 456 | 50 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 453 | 452 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 451 | 451 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 452 | 451 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 451 | 451 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 经济学 | 452 | 451 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 453 | 451 | 67 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 451 | 451 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 451 | 451 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 451 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 451 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 451 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 451 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 工商管理(中外合作办学) | 451 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 451 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 450 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 电气工程及其自动化 | 490 | 452 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 通信工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 自动化 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 机器人工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 物联网工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 食品科学与工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 474 | 452 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 450 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 450 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 机械工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 车辆工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 工业工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 材料科学与工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 高分子材料与工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 园林 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 风景园林 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 针灸推拿学 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 网络工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 电子信息工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 计算机科学与技术 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 软件工程 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 智能科学与技术 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 人工智能 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 452 | 450 | 00 |
2022 年 | 本科二批 | 文史 | 工商管理(中外合作办学) | 450 | 450 | 00
![]() |